Coruña (A)
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 23 | 66 | 10 | 4 (3–5) | ||||||
| PSOE | 5 | 77 | 18 | 2 (1–3) | ||||||
| BNG | 4 | 73 | 21 | 2 | 1 (0–3) | |||||
| Vox | 34 | 66 | 1 (0–1) | |||||||
| Frente Amplio | 91 | 9 | 0 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
1.º escaño de Vox: 66 %; aspirante BNG (23 %).
El Senado en Coruña (A)
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 38,9 29,8–47,6 | 7 | 9 | 83 | 2,8 (1–3) | ||
| PSOE + Frente Amplio | 28,5 21,1–36,7 | 4 | 81 | 9 | 6 | 1,2 (0–3) | |
| BNG | 15,5 8,3–26,6 | 96 | 3 | 1 | 0,1 (0–1) | ||
| Vox | 9,7 6,4–13,7 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 3,6 1,2–8,1 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 2,2 0,5–4,7 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 1,6 0,6–3,5 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 181 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 29 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 16 %
- PP 3 · BNG 13 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rosa María Gallego Neira | PP | 282.314 |
| Verónica María Casal Míguez | PP | 274.545 |
| Manuel Santos Ruiz Rivas | PP | 271.990 |
| José Antonio Sánchez Bugallo | PSdeG-PSOE | 191.809 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PP | 43,1 | 4 | 4 |
| PSOE | 28,2 | 2 | 2 |
| Frente Amplio | 12,2 | 1 | 1 |
| BNG | 10,0 | 1 | 1 |
| Vox | 5,1 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | PP · 41 % | PP · 34 % |
| 2 | Vox · 23 % | PSOE · 28 % |
| 3 | PSOE · 20 % | BNG · 16 % |
| 4 | BNG · 13 % | Vox · 16 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 11.724 (rango intercuartílico 4418–27.220), el 1,70 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PP | PSOE | 6146 |
| 2011 | PP | PSOE | 14.942 |
| 2015 | Cs | PP | 5567 |
| 2016 | PP | Cs | 3294 |
| 2019A | PP | PSOE | 7601 |
| 2019N | BNG | VOX | 3905 |
| 2023 | BNG | PSOE | 3016 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.