Araba/Álava
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 3 | 75 | 22 | 1 (0–2) | ||
| EH Bildu | 7 | 80 | 12 | 1 | 1 (0–2) | |
| PP | 12 | 86 | 3 | 1 (0–2) | ||
| EAJ-PNV | 29 | 67 | 3 | 1 (0–2) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
1.º escaño de EAJ-PNV: 71 %; aspirante PSOE (22 %).
El Senado en Araba/Álava
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE + Frente Amplio | 28,9 17,2–38,9 | 6 | 14 | 9 | 71 | 2,5 (0–3) | |
| EH Bildu | 21,0 10,6–37,9 | 45 | 35 | 7 | 13 | 0,9 (0–3) | |
| PP | 17,8 10,2–25,0 | 65 | 32 | 2 | 0,4 (0–2) | ||
| EAJ-PNV | 16,1 7,8–30,3 | 82 | 12 | 2 | 4 | 0,3 (0–3) | |
| Vox | 7,5 4,1–11,3 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 4,8 1,5–10,8 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 3,0 0,8–7,3 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PSOE + Frente Amplio 3 · EH Bildu 132 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 131 %
- EH Bildu 3 · PSOE + Frente Amplio 110 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · EAJ-PNV 18 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Julia María Liberal Liberal | PSE-EE (PSOE) | 45.868 |
| Adolfo Lander Vera | PSE-EE (PSOE) | 42.738 |
| Paula Somalo García | PSE-EE (PSOE) | 42.148 |
| Josu Estarrona Elizondo | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 35.535 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PSOE | 27,7 | 1 | 1 |
| EH Bildu | 19,5 | 1 | 1 |
| PP | 17,9 | 1 | 1 |
| EAJ-PNV | 16,6 | 1 | 1 |
| Frente Amplio | 12,8 | – | – |
| Vox | 3,9 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | EAJ-PNV · 33 % | PSOE · 34 % |
| 2 | PP · 22 % | EH Bildu · 24 % |
| 3 | PSOE · 21 % | EAJ-PNV · 21 % |
| 4 | EH Bildu · 19 % | PP · 14 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 5670 (rango intercuartílico 2258–11.808), el 3,10 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PNV | PSOE | 6618 |
| 2011 | PNV | PP | 5943 |
| 2015 | PSOE | IU/UP/Sumar | 750 |
| 2016 | PSOE | IU/UP/Sumar | 312 |
| 2019A | Bildu | PP | 181 |
| 2019N | Bildu | PP | 974 |
| 2023 | PNV | PSOE | 3125 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.