Castellón/Castelló
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | 84 | 13 | 2 (1–3) | |||
| PSOE | 39 | 61 | 2 (1–2) | ||||
| Vox | 84 | 16 | 1 (1–2) | ||||
| Compromís-Front Valencià | 87 | 13 | 0 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
2.º escaño de PSOE: 61 %; aspirante Vox (16 %).
El Senado en Castellón/Castelló
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE + Frente Amplio | 36,4 28,3–45,3 | 2 | 33 | 21 | 45 | 2,1 (1–3) | |
| PP | 35,0 27,0–43,5 | 3 | 44 | 21 | 33 | 1,8 (0–3) | |
| Vox | 23,4 16,9–30,7 | 94 | 5 | 0,1 (0–1) | |||
| Otros | 3,1 0,9–7,0 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 2,1 0,7–4,6 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 143 %
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 132 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 220 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · Vox 12 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus | PP | 111.393 |
| Susana Marqués Escoín | PP | 109.397 |
| Amparo Marco Gual | PSOE | 107.391 |
| Vicente Tejedo Tormo | PP | 105.932 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PP | 35,2 | 2 | 2 |
| PSOE | 32,7 | 2 | 2 |
| Vox | 15,9 | 1 | 1 |
| Compromís-Front Valencià | 14,4 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | PSOE · 50 % | PP · 33 % |
| 2 | PP · 28 % | Vox · 29 % |
| 3 | Vox · 15 % | PSOE · 28 % |
| 4 | Compromís-Front Valencià · 8 % | Compromís-Front Valencià · 10 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 10.606 (rango intercuartílico 4553–20.375), el 3,21 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PP | PSOE | 7623 |
| 2011 | PSOE | PP | 6211 |
| 2015 | Cs | IU/UP/Sumar | 7308 |
| 2016 | Cs | IU/UP/Sumar | 5321 |
| 2019A | IU/UP/Sumar | VOX | 3053 |
| 2019N | IU/UP/Sumar | PP | 2776 |
| 2023 | VOX | IU/UP/Sumar | 2364 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.