Gipuzkoa
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | 7 | 49 | 36 | 7 | 1 | 2 (1–4) | ||
| EAJ-PNV | 1 | 45 | 45 | 7 | 2 (1–3) | |||
| PSOE | 4 | 54 | 41 | 1 | 1 (0–2) | |||
| PP | 52 | 48 | 0 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
1.º escaño de PP: 48 %; aspirante EH Bildu (44 %).
El Senado en Gipuzkoa
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | 31,4 17,6–50,3 | 9 | 23 | 13 | 55 | 2,1 (0–3) | |
| PSOE + Frente Amplio | 24,4 12,5–35,0 | 33 | 38 | 10 | 19 | 1,2 (0–3) | |
| EAJ-PNV | 22,4 11,8–38,7 | 56 | 29 | 6 | 10 | 0,7 (0–3) | |
| PP | 10,4 5,1–15,7 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Vox | 4,7 2,2–7,4 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 3,5 1,0–8,1 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 2,4 0,6–5,9 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- EH Bildu 3 · PSOE + Frente Amplio 133 %
- EH Bildu 3 · EAJ-PNV 122 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · EH Bildu 114 %
- PSOE + Frente Amplio 2 · EH Bildu 28 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gorka Elejabarrieta Díaz | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 118.906 |
| Olaia Duarte Lopez | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 117.073 |
| Mario Zubiaga Garate | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 112.565 |
| Luke Uribe-Etxebarria Apalategi | EAJ-PNV | 90.080 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 31,2 | 2 | 2 |
| PSOE | 23,3 | 2 | 2 |
| EAJ-PNV | 22,6 | 2 | 2 |
| Frente Amplio | 10,6 | – | – |
| PP | 8,7 | – | – |
| Vox | 2,1 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | EH Bildu · 32 % | EH Bildu · 31 % |
| 2 | EAJ-PNV · 25 % | EAJ-PNV · 26 % |
| 3 | PSOE · 23 % | PSOE · 24 % |
| 4 | PP · 19 % | PP · 17 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 7609 (rango intercuartílico 3106–16.413), el 1,87 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PNV | PSOE | 9322 |
| 2011 | Bildu | PNV | 1801 |
| 2015 | PNV | Bildu | 5052 |
| 2016 | PNV | PP | 4798 |
| 2019A | Bildu | PNV | 9952 |
| 2019N | Bildu | PNV | 12.667 |
| 2023 | PNV | IU/UP/Sumar | 1622 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.