Girona
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC | 3 | 78 | 19 | 2 (1–3) | ||||
| ERC | 3 | 83 | 13 | 1 (0–2) | ||||
| Junts | 10 | 83 | 6 | 1 (0–2) | ||||
| PP | 12 | 88 | 1 (0–1) | |||||
| Vox | 18 | 82 | 1 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
En Cataluña el PSOE concurre como PSC (mismo color).
1.º escaño de Vox: 82 %; aspirante PSC (19 %).
El Senado en Girona
Pronóstico 29N
4 senadores
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC | 29,1 21,0–37,1 | 6 | 6 | 88 | 2,8 (1–3) | ||
| ERC | 17,6 10,5–28,1 | 44 | 48 | 4 | 4 | 0,7 (0–3) | |
| Junts | 15,3 8,4–25,3 | 72 | 24 | 2 | 2 | 0,3 (0–2) | |
| PP | 13,3 8,9–18,2 | 90 | 10 | 0,1 (0–1) | |||
| Vox | 12,7 8,3–17,7 | 93 | 7 | 0,1 (0–1) | |||
| Frente Amplio | 6,2 2,7–11,9 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 4,3 1,4–12,7 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 1,5 0,5–3,4 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PSC 3 · ERC 147 %
- PSC 3 · Junts 123 %
- PSC 3 · PP 110 %
- PSC 3 · Vox 17 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Consol Canteny Arbolí | PSC | 83.432 |
| Martí Sans Pairuto | PSC | 76.372 |
| Lluïsa Blanch Fulcarà | PSC | 74.739 |
| Joan Bagué Roura | JxCAT - JUNTS | 73.006 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PSC | 28,9 | 2 | 2 |
| Junts | 19,6 | 2 | 2 |
| ERC | 14,7 | 1 | 1 |
| Frente Amplio | 10,9 | 1 | 1 |
| PP | 9,7 | – | – |
| Vox | 7,0 | – | – |
| CUP-PR | 5,6 | – | – |
| PACMA | 1,1 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | Vox · 26 % | PSC · 41 % |
| 2 | PSC · 24 % | ERC · 19 % |
| 3 | PP · 21 % | Junts · 14 % |
| 4 | Junts · 16 % | Vox · 12 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 8810 (rango intercuartílico 3190–20.053), el 2,31 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PSOE | PP | 2458 |
| 2011 | ERC | PSOE | 109 |
| 2015 | ERC | Cs | 4169 |
| 2016 | CiU/Junts | PP | 3128 |
| 2019A | ERC | IU/UP/Sumar | 798 |
| 2019N | IU/UP/Sumar | CUP | 1004 |
| 2023 | CiU/Junts | PP | 190 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.