Huelva
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 83 | 16 | 2 (2–3) | |||
| PSOE | 27 | 73 | 2 (1–2) | ||||
| Vox | 90 | 10 | 1 (1–2) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
2.º escaño de PSOE: 73 %; aspirante PP (16 %).
El Senado en Huelva
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 34,1 26,7–41,9 | 22 | 19 | 58 | 2,3 (1–3) | ||
| PSOE + Frente Amplio | 30,5 23,5–38,1 | 4 | 56 | 19 | 21 | 1,6 (0–3) | |
| Vox | 21,3 15,6–27,9 | 93 | 6 | 0,1 (0–1) | |||
| Adelante Andalucía | 6,0 2,7–11,5 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 3,7 1,1–8,9 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 2,2 0,7–5,0 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 2,2 0,8–4,9 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 155 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 120 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 218 %
- PP 3 · Vox 13 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carmelo Romero Hernández | PP | 93.630 |
| María Eugenia Limón Bayo | PSOE | 92.269 |
| Juan Manuel González Camacho | PP | 89.953 |
| Amaro Huelva Betanzos | PSOE | 87.611 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PP | 36,4 | 2 | 2 |
| PSOE | 36,0 | 2 | 2 |
| Vox | 14,6 | 1 | 1 |
| Por Andalucía | 10,4 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | PSOE · 61 % | PP · 46 % |
| 2 | PP · 27 % | Vox · 27 % |
| 3 | Vox · 10 % | PSOE · 25 % |
| 4 | Adelante Andalucía · 1 % | Adelante Andalucía · 2 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 11.103 (rango intercuartílico 4919–20.223), el 4,07 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PP | PSOE | 12.825 |
| 2011 | PP | PSOE | 4409 |
| 2015 | PP | PSOE | 6357 |
| 2016 | IU/UP/Sumar | PSOE | 7993 |
| 2019A | IU/UP/Sumar | VOX | 239 |
| 2019N | PSOE | IU/UP/Sumar | 123 |
| 2023 | VOX | PP | 4788 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.