Huesca
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 53 | 47 | 1 (1–2) | ||
| PSOE | 95 | 4 | 1 (1–2) | ||
| Vox | 51 | 49 | 0 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
1.º escaño de Vox: 49 %; aspirante PP (47 %).
El Senado en Huesca
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 36,6 27,8–45,6 | 24 | 19 | 57 | 2,3 (1–3) | ||
| PSOE + Frente Amplio | 32,8 24,8–41,5 | 57 | 19 | 24 | 1,7 (1–3) | ||
| Vox | 18,5 12,9–25,2 | 99 | 1 | 0,0 (0–0) | |||
| Otros | 5,9 2,0–15,0 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 3,9 1,3–8,6 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 2,3 0,8–5,3 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 157 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 123 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 219 %
- PP 3 · Vox 11 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Melania Mur Sangrá | PP | 46.025 |
| Javier Campoy Monreal | PP | 44.828 |
| Ana María Beltrán Villalba | PP | 43.718 |
| Rosa María Serrano Sierra | PSOE | 41.182 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PP | 38,2 | 2 | 2 |
| PSOE | 33,6 | 1 | 1 |
| Vox | 12,6 | – | – |
| CHA-Frente Amplio | 11,5 | – | – |
| EXISTE | 1,1 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | Vox · 46 % | PP · 44 % |
| 2 | PP · 45 % | Vox · 39 % |
| 3 | PSOE · 9 % | PSOE · 17 % |
| 4 | CHA-Frente Amplio · <1 % | CHA-Frente Amplio · <1 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 4297 (rango intercuartílico 1931–8249), el 3,46 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PSOE | PP | 6604 |
| 2011 | PP | PSOE | 8857 |
| 2015 | IU/UP/Sumar | PP | 1380 |
| 2016 | IU/UP/Sumar | PP | 843 |
| 2019A | Cs | PSOE | 2594 |
| 2019N | PSOE | VOX | 1210 |
| 2023 | PP | PSOE | 2739 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.