Navarra
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 8 | 77 | 14 | 2 (1–3) | |||
| PSOE | 46 | 52 | 2 (1–2) | ||||
| EH Bildu | 12 | 67 | 18 | 3 | 1 (0–3) | ||
| Vox | 78 | 22 | 0 (0–1) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
2.º escaño de PSOE: 53 %; aspirante Vox (22 %).
El Senado en Navarra
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 29,6 19,8–39,1 | 7 | 35 | 19 | 39 | 1,9 (0–3) | |
| PSOE + Frente Amplio | 28,8 19,6–38,1 | 8 | 42 | 19 | 31 | 1,7 (0–3) | |
| EH Bildu | 19,0 8,3–38,7 | 82 | 7 | 3 | 8 | 0,4 (0–3) | |
| Vox | 10,2 6,3–14,8 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Otros | 7,0 2,4–18,2 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Podemos | 3,7 1,2–8,4 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 1,7 0,6–3,8 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 136 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 129 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 217 %
- EH Bildu 3 · PP 14 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Javier Remírez Apesteguía | PSN-PSOE | 93.448 |
| Nuria Medina Santos | PSN-PSOE | 89.107 |
| Antonio Magdaleno Alegria | PSN-PSOE | 83.435 |
| María Mar Caballero Martínez | U.P.N. | 66.132 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PSOE | 27,4 | 2 | 2 |
| EH Bildu | 17,3 | 1 | 1 |
| PP | 16,7 | 1 | 1 |
| UPN | 15,3 | 1 | 1 |
| Frente Amplio | 12,9 | – | – |
| Vox | 5,7 | – | – |
| GBAI | 2,9 | – | – |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | PSOE · 34 % | PP · 29 % |
| 2 | PP · 28 % | PSOE · 27 % |
| 3 | EH Bildu · 21 % | Vox · 23 % |
| 4 | Vox · 15 % | EH Bildu · 18 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 7221 (rango intercuartílico 3052–14.785), el 1,96 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PSOE | PP | 17.529 |
| 2011 | Geroa Bai | PP | 183 |
| 2015 | IU/UP/Sumar | Bildu | 3780 |
| 2016 | IU/UP/Sumar | PP | 14.193 |
| 2019A | PSOE | Bildu | 341 |
| 2019N | PP | PSOE | 7672 |
| 2023 | PSOE | IU/UP/Sumar | 1904 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.