Valencia/València
Pronóstico preliminar actualizado el 20 de octubre de 2026, con 50.000 simulaciones.
Voto estimado
Punto: media; barra: 95 % de las simulaciones. Sobre votos válidos.
Escaños
| Partido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 95 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 3 | 28 | 49 | 18 | 2 | 6 (4–7) | ||||||||||||
| PSOE | 4 | 38 | 47 | 10 | 5 (3–6) | |||||||||||||
| Vox | 2 | 32 | 54 | 12 | 4 (3–5) | |||||||||||||
| Compromís-Front Valencià | 2 | 43 | 45 | 9 | 2 | 2 (1–3) |
Probabilidad (%) de cada número de escaños. 95 %: mediana y rango del 95 % de las simulaciones.
5.º escaño de PSOE: 58 %; aspirante Compromís-Front Valencià (56 %).
El Senado en Valencia/València
Pronóstico 29N
4 senadores · candidatura conjunta PSOE + Frente Amplio (Senado de Progreso)
| Lista | % voto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Media (95 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE + Frente Amplio | 37,6 29,5–46,6 | 25 | 19 | 55 | 2,3 (1–3) | ||
| PP | 34,0 26,2–42,4 | 3 | 54 | 19 | 24 | 1,6 (0–3) | |
| Vox | 22,8 16,4–29,9 | 95 | 4 | 0,1 (0–1) | |||
| Otros | 3,7 1,1–8,5 | >99 | 0,0 (0–0) | ||||
| Se Acabó La Fiesta | 1,9 0,7–4,2 | >99 | 0,0 (0–0) |
Repartos más probables
- PSOE + Frente Amplio 3 · PP 153 %
- PP 3 · PSOE + Frente Amplio 124 %
- PP 2 · PSOE + Frente Amplio 218 %
- PSOE + Frente Amplio 3 · Vox 13 %
% voto: estimación de la lista (media e intervalo del 95 %), sobre los votos a candidaturas. Columnas 0, 1, 2…: probabilidad (%) de cada número de senadores; Media (95 %): senadores esperados y rango del 95 %.
Senadores elegidos en 2023
| Senador/a | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin | PP | 503.009 |
| Juan Antonio Sagredo Marco | PSOE | 496.571 |
| Luis Javier Santamaría Ruiz | PP | 485.817 |
| Cristina Moreno Fernández | PSOE | 482.194 |
Resultado de 2023
| Partido | % | Escaños 2023 | Con escaños 2026 |
|---|---|---|---|
| PP | 33,6 | 6 | 6 |
| PSOE | 32,1 | 5 | 5 |
| Compromís-Front Valencià | 16,9 | 3 | 3 |
| Vox | 15,2 | 2 | 2 |
El último escaño, pronóstico 2026
| Lo gana | A las puertas | |
|---|---|---|
| 1 | PP · 36 % | PP · 33 % |
| 2 | PSOE · 28 % | PSOE · 30 % |
| 3 | Vox · 24 % | Vox · 24 % |
| 4 | Compromís-Front Valencià · 12 % | Compromís-Front Valencià · 12 % |
Votos que le faltarían al aspirante: mediana 18.219 (rango intercuartílico 7601–35.698), el 1,19 % de los válidos. Sobre las 50.000 simulaciones del pronóstico.
El último escaño, 2008–2023
| Elección | Lo ganó | Siguiente | Trasvase |
|---|---|---|---|
| 2008 | PP | PSOE | 44.925 |
| 2011 | PP | PSOE | 27.395 |
| 2015 | IU/UP/Sumar | Cs | 10.268 |
| 2016 | IU/UP/Sumar | PSOE | 16.473 |
| 2019A | Cs | PSOE | 10.962 |
| 2019N | PP | PSOE | 3459 |
| 2023 | PP | PSOE | 11.059 |
Votos que el siguiente partido tendría que quitar al ganador para arrebatarle el escaño.